voοdoο
Πολύ δραστήριο μέλος
Ο Δημήτριος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 50 ετών, Καθηγητής και μας γράφει από Κυπαρισσία (Μεσσηνία). Έχει γράψει 1.434 μηνύματα.

26-07-25

17:01
ΓΕΛ 90% | ΓΕΛ 10% (6) | ΓΕΛ 10% (4) | ΓΕΛ ΕΣΠΕΡΙΝΑ | ΕΠΑΛ 90% | ΕΠΑΛ 10% (6) | ΕΠΑΛ 10% (4) | ΕΠΑΛ ΕΣΠΕΡΙΝΑ | ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΕΛ 5% | ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 5% | ||||||||||||||||||||||||||
ΕΠΙΤΥΧ. | ΘΕΣΕΙΣ | ΒΑΣΗ | ΕΠΙΤΥΧ. | ΘΕΣΕΙΣ | ΒΑΣΗ | ΕΠΙΤΥΧ. | ΘΕΣΕΙΣ | ΒΑΣΗ | ΕΠΙΤΥΧ. | ΘΕΣΕΙΣ | ΒΑΣΗ | ΕΠΙΤΥΧ. | ΘΕΣΕΙΣ | ΒΑΣΗ | ΕΠΙΤΥΧ. | ΘΕΣΕΙΣ | ΒΑΣΗ | ΕΠΙΤΥΧ. | ΘΕΣΕΙΣ | ΒΑΣΗ | ΕΠΙΤΥΧ. | ΘΕΣΕΙΣ | ΒΑΣΗ | ΕΠΙΤΥΧ. | ΘΕΣΕΙΣ | ΒΑΣΗ | ΕΠΙΤΥΧ. | ΘΕΣΕΙΣ | ΒΑΣΗ | ΕΠΙΤΥΧ. | ΘΕΣΕΙΣ | %ΠΛΗΡΩΣΗ | ΘΕΣΕΙΣ ΦΕΚ | ||
1 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΚΠΑ-ΨΑΧΝΑ | 65 | 65 | 9.870 | 4 | 4 | 10.305 | 2 | 2 | 9.940 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8.050 | 1 | 1 | 9.390 | 1 | 1 | 8.380 | 1 | 1 | 10.580 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13.143 | 83 | 87 | 95 | 81 | ||
2 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΠΘ-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (ΕΦΠ, Ε&ΤΤ, ΑΟ&Α) | 165 | 165 | 9.125 | 11 | 11 | 8.800 | 3 | 7 | 8.600 | 0 | 2 | 20 | 20 | 10.920 | 1 | 1 | 9.520 | 1 | 1 | 10.690 | 2 | 2 | 6.990 | 0 | 9 | 1 | 1 | 14.300 | 204 | 219 | 93 | 202 | ||
3 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΠΑ-ΑΘΗΝΑ | 56 | 56 | 12.310 | 3 | 3 | 13.070 | 2 | 2 | 12.010 | 0 | 1 | 7 | 7 | 11.800 | 1 | 1 | 12.170 | 1 | 1 | 8.920 | 1 | 1 | 15.750 | 2 | 3 | 10.800 | 1 | 1 | 16.700 | 74 | 76 | 97 | 70 | |
4 | ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΠ-ΑΓΡΙΝΙΟ | 1 | 107 | 9.885 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 6.540 | 1 | 1 | 8.340 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11.700 | 0 | 1 | 15 | 140 | 11 | 120 | ||||||
5 | ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΠ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ* | 89 | 89 | 8.335 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 6.370 | 1 | 1 | 7.360 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 100 | 117 | 85 | 100 | |||||||
6 | ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΠΘ-ΔΡΑΜΑ | 21 | 180 | 9.430 | 4 | 11 | 9.640 | 0 | 7 | 0 | 2 | 15 | 20 | 6.350 | 1 | 1 | 7.725 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 17.600 | 42 | 234 | 18 | 200 | |||||
7 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΠΑ-ΑΘΗΝΑ | 55 | 76 | 11.315 | 1 | 4 | 12.390 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 13.890 | 1 | 1 | 15.240 | 1 | 1 | 13.070 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20.000 | 1 | 1 | 14.100 | 69 | 100 | 69 | 88 | |||
8 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΠΑ-ΑΘΗΝΑ | 108 | 108 | 15.870 | 7 | 7 | 15.530 | 4 | 4 | 15.815 | 0 | 1 | 13 | 13 | 16.850 | 1 | 1 | 18.275 | 1 | 1 | 14.875 | 1 | 1 | 13.625 | 6 | 6 | 17.100 | 1 | 1 | 18.600 | 142 | 143 | 99 | 134 | |
9 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΠΘ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΕΦΠ, ΕΖΠ, Ε&ΤΤ, ΑΟ&Α, ΑΦΠ&ΓΜ) | 64 | 193 | 14.380 | 3 | 12 | 15.250 | 0 | 8 | 0 | 2 | 22 | 22 | 14.210 | 1 | 1 | 19.030 | 1 | 1 | 9.910 | 2 | 2 | 9.570 | 9 | 10 | 9.200 | 1 | 1 | 18.800 | 103 | 252 | 41 | 220 | ||
10 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΙΠΑΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΕΦΠ, ΕΖΠΟ, ΑΟ&Ε) | 95 | 167 | 11.040 | 11 | 11 | 11.175 | 0 | 7 | 0 | 2 | 20 | 20 | 11.730 | 1 | 1 | 18.300 | 1 | 1 | 17.900 | 2 | 2 | 10.740 | 1 | 9 | 9.500 | 1 | 1 | 15.667 | 132 | 221 | 60 | 200 | ||
11 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΛΜΕΠΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΕΦΠ, ΑΦΠ&ΓΜ) | 99 | 99 | 9.400 | 6 | 6 | 9.980 | 2 | 4 | 9.760 | 0 | 1 | 12 | 12 | 10.175 | 1 | 1 | 9.825 | 1 | 1 | 7.125 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11.200 | 1 | 1 | 15.700 | 126 | 131 | 96 | 121 | ||
12 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΑΠΕΛ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΕΦΠ) | 59 | 110 | 9.496 | 1 | 6 | 9.668 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 13 | 9.240 | 1 | 1 | 10.620 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.820 | 1 | 6 | 13.800 | 1 | 1 | 15.700 | 77 | 144 | 53 | 130 | |||
13 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΔΜ-ΦΛΩΡΙΝΑ (ΕΦΠ, ΕΖΠ, ΑΟ&Α) | 55 | 175 | 9.300 | 3 | 11 | 9.620 | 0 | 7 | 0 | 2 | 20 | 20 | 9.750 | 1 | 1 | 11.370 | 1 | 1 | 9.090 | 2 | 2 | 7.880 | 0 | 9 | 1 | 1 | 17.800 | 83 | 229 | 36 | 200 | |||
14 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΙ-ΑΡΤΑ (ΕΦΠ, ΕΖΠ) | 32 | 130 | 9.455 | 2 | 8 | 9.300 | 1 | 5 | 13.664 | 0 | 2 | 15 | 15 | 9.540 | 1 | 1 | 11.460 | 1 | 1 | 8.570 | 0 | 2 | 2 | 7 | 16.000 | 1 | 1 | 15.400 | 55 | 172 | 32 | 150 | ||
15 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΠ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (ΕΦΠ) | 17 | 132 | 9.445 | 1 | 8 | 11.260 | 1 | 5 | 10.635 | 0 | 2 | 15 | 15 | 8.480 | 1 | 1 | 9.110 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11.100 | 1 | 1 | 15.500 | 37 | 174 | 21 | 120 | |||
16 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΘ-ΒΟΛΟΣ | 32 | 104 | 9.600 | 1 | 6 | 9.800 | 1 | 4 | 10.175 | 0 | 1 | 12 | 12 | 7.250 | 1 | 1 | 8.225 | 1 | 1 | 8.300 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 48 | 137 | 35 | 120 | ||||
17 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΘ-ΒΟΛΟΣ* | 59 | 131 | 11.010 | 1 | 8 | 12.100 | 1 | 5 | 12.530 | 0 | 2 | 15 | 15 | 11.720 | 1 | 1 | 16.980 | 1 | 1 | 9.830 | 1 | 2 | 9.890 | 1 | 7 | 11.400 | 1 | 1 | 19.600 | 81 | 173 | 47 | 150 | |
18 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΘ-ΛΑΡΙΣΑ | 83 | 83 | 9.585 | 5 | 5 | 9.700 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10.380 | 1 | 1 | 11.340 | 1 | 1 | 13.690 | 1 | 1 | 9.740 | 0 | 4 | 1 | 1 | 19.900 | 102 | 110 | 93 | 100 | |||
19 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΠΑ-ΘΗΒΑ* | 69 | 104 | 9.095 | 2 | 4 | 8.470 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 8.570 | 1 | 1 | 8.800 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.565 | 1 | 5 | 15.600 | 1 | 1 | 13.700 | 87 | 134 | 65 | 121 | |||
20 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΠΑΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 102 | 102 | 12.650 | 7 | 7 | 12.845 | 1 | 4 | 11.375 | 0 | 1 | 13 | 13 | 12.220 | 1 | 1 | 14.380 | 1 | 1 | 15.140 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13.200 | 1 | 1 | 18.200 | 129 | 136 | 95 | 124 | ||
21 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΠ-ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 4ετές | 59 | 129 | 9.461 | 8 | 8 | 10.157 | 1 | 4 | 10.376 | 0 | 2 | 11 | 15 | 6.500 | 1 | 1 | 7.875 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 80 | 171 | 47 | 150 | |||||
22 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΔΑ-ΑΘΗΝΑ 4ετές | 83 | 83 | 13.620 | 5 | 5 | 13.670 | 1 | 3 | 13.440 | 0 | 1 | 10 | 10 | 9.820 | 1 | 1 | 11.580 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.980 | 4 | 4 | 17.000 | 1 | 1 | 18.200 | 106 | 110 | 96 | 100 | ||
23 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΠΕΛ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 134 | 134 | 10.180 | 9 | 9 | 10.730 | 1 | 5 | 9.430 | 0 | 2 | 16 | 16 | 8.120 | 1 | 1 | 8.820 | 1 | 1 | 8.460 | 0 | 2 | 1 | 7 | 17.900 | 1 | 1 | 16.500 | 164 | 178 | 92 | 162 | ||
24 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΠ-ΑΓΡΙΝΙΟ | 101 | 101 | 9.640 | 6 | 6 | 9.950 | 1 | 4 | 9.920 | 0 | 1 | 12 | 12 | 7.150 | 1 | 1 | 7.470 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13.222 | 0 | 1 | 124 | 134 | 93 | 121 | ||||
25 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΠΑ-ΑΘΗΝΑ | 60 | 67 | 11.950 | 1 | 4 | 13.370 | 1 | 2 | 15.020 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8.300 | 1 | 1 | 8.510 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.450 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18.600 | 73 | 89 | 82 | 78 | |||
26 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΘ-ΛΑΡΙΣΑ | 28 | 130 | 9.600 | 3 | 8 | 9.600 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 15 | 6.950 | 1 | 1 | 11.710 | 1 | 1 | 8.460 | 0 | 2 | 1 | 7 | 19.000 | 1 | 1 | 17.400 | 50 | 172 | 29 | 150 | |||
27 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑ-ΛΗΜΝΟΣ 4ετές | 20 | 128 | 9.600 | 3 | 8 | 9.850 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 15 | 15.325 | 1 | 1 | 16.400 | 1 | 1 | 15.050 | 2 | 2 | 11.500 | 0 | 7 | 1 | 1 | 18.500 | 43 | 170 | 25 | 150 | |||
28 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΘ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 83 | 83 | 9.775 | 5 | 5 | 10.250 | 1 | 3 | 9.775 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10.110 | 1 | 1 | 9.310 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18.000 | 1 | 1 | 17.800 | 102 | 110 | 93 | 101 | |||
29 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΠΑ-ΑΘΗΝΑ | 77 | 104 | 14.520 | 2 | 6 | 14.965 | 4 | 4 | 14.225 | 0 | 1 | 12 | 12 | 16.310 | 1 | 1 | 18.440 | 1 | 1 | 13.900 | 1 | 1 | 15.640 | 5 | 5 | 15.778 | 1 | 1 | 17.667 | 104 | 136 | 76 | 124 | |
30 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΠΑ-ΑΘΗΝΑ | 12 | 184 | 14.720 | 3 | 12 | 13.710 | 1 | 7 | 15.940 | 0 | 2 | 17 | 21 | 10.430 | 1 | 1 | 10.700 | 1 | 1 | 15.295 | 2 | 2 | 11.200 | 3 | 9 | 12.900 | 1 | 1 | 14.400 | 41 | 240 | 17 | 207 | |
31 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ & ΠΟΤΩΝ ΠΑΔΑ-ΑΤΤΙΚΗ 4ετές | 64 | 64 | 11.600 | 4 | 4 | 11.970 | 2 | 2 | 11.920 | 0 | 1 | 8 | 8 | 7.475 | 1 | 1 | 8.975 | 1 | 1 | 7.810 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16.167 | 1 | 1 | 18.625 | 84 | 86 | 98 | 80 | ||
32 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΠΑ-ΑΜΦΙΣΣΑ* | 28 | 84 | 7.040 | 5 | 5 | 8.180 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 8.140 | 1 | 1 | 10.100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19.300 | 0 | 1 | 45 | 112 | 40 | 100 | |||||
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ |
Αυτόματη ένωση συνεχόμενων μηνυμάτων:
Ακόμα περιμένουμε τις βάσεις και επιτυχόντες σε:
- αλλογενείς εντός ΕΕ
- αλλογενείς εκτός ΕΕ
- ομογενείς 1 (τέκνα Ελλήνων εξωτερικού)
- ομογενείς 2 (τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων εξωτερικού)
- ομογενείς 3 (Έλληνες απόφοιτοι ξένου σχολείου εξωτερικού σε χώρα-μέλος ΕΕ)
- ομογενείς 4 (Έλληνες απόφοιτοι ξένου σχολείου εξωτερικού σε Κύπρο)
- ομογενείς 5 (Έλληνες απόφοιτοι ξένου σχολείου εξωτερικού σε μη-χώρα-μέλος ΕΕ)
- μουσουλμάνοι ΓΕΛ & ΓΕΛ 10%
- μουσουλμάνοι ΕΠΑΛ & ΕΠΑΛ 10%
- αθλητές ΓΕΛ & ΓΕλ10%
- αθλητές ΕΠΑΛ & ΕΠΑΛ 10%
- πληγέντες (φυσικές καταστροφές) ΓΕΛ
- πληγέντες (φυσικές καταστροφές) ΕΠΑΛ
- επαναληπτικές ΓΕΛ
- επαναληπτικές ΕΠΑΛ