ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΔΙΑΦΟΡΑ
519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 20769 18,28 34,3     19905 17,25 28,9     864
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 20505 16,51 37,7     19229 16,27 28,5     1276
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 20433 16,90 33,9     20032 16,89 33,0     401
520 ΣΥΝΤΗΡ. ΑΡΧΑΙΟΤ.& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19842 17,59 33,2     17904 15,43 22,2     1938
517 ΤΕΧΝ.  ΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19747 16,88 28,7     17143 15,50 30,7     2604
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19574 19,50 39,8     19528 19,50 39,4     46
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19327 19,39 38,3     19220 19,20 38,6     107
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19270 19,25 39,0     18978 18,95 38,0     292
603 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19171 17,28 37,7     19076 17,27 35,0     95
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ   ΥΓΙΕΙΝΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19009 18,91 38,9     17940 18,08 35,6     1069
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 18909 18,82 38,5     19475 19,50 38,9     -566
605 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18804 17,54 34,2     18355 16,38 34,9     449
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18770 18,70 37,8     17952 17,96 36,2     818
635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18701 18,50 39,1     18721 19,10 35,7     -20
581 ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18663 18,39 39,3     18352 18,20 37,8     311
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18657 18,59 38,3     18403 18,39 37,3     254
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18641 18,48 38,3     18115 17,92 37,7     526
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18573 18,38 38,9     17925 17,71 37,3     648
585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18505 18,18 39,7     18157 18,30 34,3     348
711 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18465 18,70 35,5     18262 18,10 37,4     203
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΟΤΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18398 18,60 35,6     17750 17,78 35,8     648
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18356 18,20 37,6     18126 18,58 34,0     230
715 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 18340 18,06 38,8     18011 17,54 39,7     329
512 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18282 18,41 36,2     17476 17,22 36,4     806
583 ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦ/ΣΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18282 18,14 37,4     18012 17,61 39,0     270
480 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18270 18,28 37,0     17238 17,50 32,2     1032
559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 18259 17,91 39,1     18017 17,71 38,1     242
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18255 18,19 37,3     17857 17,85 36,1     398
631 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18243 18,00 38,1     18138 17,77 39,4     105
477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18239 18,43 35,7     17041 16,68 37,3     1198
445 ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 18224 18,43 35,4     17564 17,72 33,4     660
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18211 18,10 37,7     17891 18,30 32,3     320
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ    ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18165 18,22 35,5     17512 17,20 37,4     653
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18165 17,96 38,3     17918 17,85 36,8     247
712 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18138 18,17 36,8     17709 17,37 38,1     429
716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18118 17,90 37,2     17590 18,12 31,6     528
694 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18108 17,99 37,4     18028 18,10 35,6     80
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓ/ΡΙΩΝ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18106 18,19 36,2     17691 17,78 35,3     415
497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18051 17,91 36,9     16742 16,49 35,8     1309
604 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ) ΗΜ. 18037 16,40 34,3     16668 17,70 19,4     1369
561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18017 17,77 38,1     17906 17,88 36,8     111
447 ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18005 18,16 35,7     17301 17,39 34,1     704
457 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17975 18,07 36,3     17832 18,30 32,4     143
444 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17968 18,10 34,4     17332 17,49 33,4     636
720 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17958 17,68 38,2     17107 17,50 31,7     851
443 ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17946 18,31 31,6     17502 17,50 35,2     444
507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17944 17,71 38,0     16737 17,26 30,7     1207
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17873 17,90 36,1     17613 17,40 37,5     260
667 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17873 17,79 35,9     17365 17,08 37,1     508
511 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17859 17,87 36,5     17299 17,18 35,1     560
501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17835 18,10 34,3     17154 17,20 34,6     681
509 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17820 17,56 38,2     17406 17,61 34,2     414
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17820 17,54 38,0     16626 17,27 30,2     1194
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΗΜ. 17799 17,59 37,9     16605 16,80 32,1     1194
714 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 17700 17,76 33,0     17307 17,30 34,7     393
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17692 17,57 36,6     16323 16,22 34,7     1369
591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 17684 17,28 38,6     17355 17,22 35,1     329
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17676 17,56 35,8     17047 18,30 36,3     629
713 ΗΛ/ΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 17662 17,90 34,8     17518 17,71 33,8     144
543 ΔΙΟΙΚ.  ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜ/ΣΕΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17650 17,40 37,0     17296 16,71 39,4     354
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 17636 17,47 37,2     17258 17,80 31,8     378
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 17598 18,02 32,0     17018 17,07 32,6     580
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. 17588 17,83 34,2     16714 16,74 32,2     874
503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 17545 17,21 37,5     16917 16,90 34,3     628
602 ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ΗΜ. 17520 16,02 30,4     16950 15,51 31,6     570
717 ΤΕΧΝΟΛ.  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17509 17,57 34,5     16958 17,11 33,6     551
641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 17489 17,32 36,3     17324 17,04 37,4     165
549 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΗΜ. 17479 17,17 36,5     16824 16,42 37,6     655
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17469 17,66 34,1     17011 18,15 37,9     458
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17460 17,70 34,2     17020 17,13 34,0     440
531 ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17441 17,63 33,7     16867 17,40 30,1     574
589 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 17427 17,50 33,7     17160 19,70 20,0     267
701 ΚΛΩΣΤΟΫΦ/ΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 17407 17,44 34,7     16219 16,74 30,7     1188
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΗΜ. 17360 17,44 33,6     16287 16,07 35,3     1073
743 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΗΜ. 17345 17,60 33,7     17094 17,20 33,4     251
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ. 17340 17,59 32,8     17157 18,44 37,5     183
449 ΠΟΛ.   ΕΡΓΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 17268 17,07 36,6     16529 17,33 27,1     739
565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 17204 16,62 39,2     16855 16,89 34,9     349
597 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 17194 17,40 32,2     16988 16,82 36,4     206
563 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 17172 16,80 37,2     17022 16,87 35,2     150
742 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΗΜ. 17157 17,51 32,9     16337 16,03 35,1     820
723 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 17149 17,54 31,5     16978 17,80 28,4     171
539 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17073 16,90 36,1     16669 17,79 37,8     404
577 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 17049 16,50 38,7     16855 16,45 36,5     194
692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ. 17036 17,30 32,8     16762 16,89 32,8     274
524 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΗΜ. 16977 17,40 31,5     16823 16,96 32,7     154
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 16966 16,87 35,6     16753 16,93 32,9     213
730 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΗΜ. 16956 17,37 31,8     16740 16,84 33,4     216
516 ΟΧΗΜΑΤΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 16929 17,18 33,5     16294 16,70 30,6     635
728 ΕΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤHΜΑΤΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 16883 16,82 34,9     17062 16,68 37,6     -179
737 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 16881 17,33 31,7     16325 16,21 33,9     556
595 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 16869 16,70 34,1     16784 16,33 37,8     85
523 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 16770 15,58 23,0     13215 10,76 18,7     3555
582 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 16729 16,36 37,1     16401 15,93 36,9     328
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓ/ΡΙΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 16719 17,04 32,7     15366 16,50 32,9     1353
451 ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 16712 16,18 37,8     16328 16,46 33,4     384
575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 16688 16,18 37,8     16156 15,94 34,4     532
727 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 16627 16,75 32,3     16589 17,19 29,9     38
506 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  TEI ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. 16545 17,28 26,7     16243 15,90 34,3     302
598 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΗΜ. 16478 16,04 35,2     15890 15,94 32,4     588
593 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 16466 15,86 38,2     16184 15,29 39,4     282
528 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΗΜ. 16452 16,60 33,4     14872 14,71 32,0     1580
741 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΗΜ. 16446 15,65 39,2     16184 16,06 32,4     262
745 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΑΜΦΙΣΣΑ) ΗΜ. 16434 18,81 19,8               0
522 ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΗΜ. 16430 16,79 31,6     14573 15,80 20,5     1857
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 16426 16,21 33,8     15794 15,92 31,0     632
455 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ   TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 16421 16,35 33,5     15177 16,02 35,4     1244
587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜ. 16407 15,59 39,5     16062 15,63 36,0     345
453 ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 16400 16,55 32,2     15287 15,92 25,9     1113
722 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 16362 16,94 30,8     15896 17,40 21,8     466
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 16357 16,78 29,9     15374 16,21 36,9     983
696 ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑΣ) ΗΜ. 16348 16,13 35,4     16111 16,06 33,5     237
586 ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜ. 16338 16,17 32,4     15539 14,81 37,3     799
547 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΜΟΥΔΑΝΙΑ) ΗΜ. 16288 16,52 31,2     14246 14,81 24,4     2042
740 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΘΗΒΑ) ΗΜ. 16254 15,95 35,0     15952 15,44 35,4     302
739 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΗΜ. 16202 16,32 33,2     16239 16,41 30,9     -37
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 16170 16,00 34,6     15352 16,30 34,8     818
607 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 16135 15,48 25,7     16152 16,97 17,8     -17
710 ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΗΜ. 16096 15,50 36,6     15938 15,36 36,2     158
731 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΜ. 16096 15,40 38,0     15375 15,11 33,5     721
569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜ. 16084 15,57 35,2     15429 14,61 36,9     655
489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 16073 16,06 33,9     14851 15,73 25,1     1222
703 ΣΧΕΔ.&ΠΑΡΑΓ. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΗΜ. 16058 16,43 29,2     14710 15,22 27,2     1348
567 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 16040 16,04 32,2     15522 15,06 34,2     518
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 16016 16,30 31,2     15566 15,26 34,0     450
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 16010 17,17 33,1     15404 16,50 32,6     606
525 ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΗΜ. 15999 15,80 33,5     16283 16,57 30,9     -284
499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 15940 16,39 29,6     15497 16,50 35,3     443
526 ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) ΗΜ. 15917 15,42 35,9     15753 15,44 34,1     164
